线虫药物筛选服务
将你的研究从细胞小鼠转移到秀丽隐杆线虫!
新葡京官网致力于为想要使用秀丽隐杆线虫进行研究的研究人员提供完整的解决方案,并提供可靠的数据。
名称 | 项目名 | 价格 | 时间 | 材料 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
H001 | 食物消化试验 | / | 2-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 吸光值原始数据 吸光值平均值曲线图 |
H002 | 繁殖力测定 | / | 2-3周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 原始数据: 每个实验组后代中的致死胚胎数、孵化数、成虫每个实验线虫株的胚胎致死率、停滞生长数、后代数 |
H003 | 身体长度测量 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每只线虫体长原始数据 |
H004 | 咽泵试验 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件) 的咽泵次数原始数据,统计数据 |
H005 | 头部抖动分析 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件) 的头部摆动次数原始数据,统计数据 |
H006 | 身体弯曲试验 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件) 中每条线虫的身体弯曲次数原始数据 |
H007 | 寿命测定 | / | 由线虫寿命决定 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每株线虫的寿命曲线图,原始数据 |
H008 | 热应激测定 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每株线虫的生存曲线图,原始数据 |
H009 | 细胞氧化压力分析 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每株线虫的生存曲线图 |
H010 | 细菌感染模型实验 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每株线虫的生存曲线图,原始数据 |
H011 | 脂肪测量实验 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件) 被油红O染色后的照片,统计数据 |
H012 | 脂褐素测量实验 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件) 的照片,统计数据 |
H013 | ROS活性氧测量实验 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件) ROS荧光染色照片, 统计数据 |
H014 | SOD超气化物歧化酶活性测定 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件) SOD值原始数据,统计数据 |
H015 | CAT过气化气酶活性测定实验 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件) CAT值原始数据,统计数据 |
H016 | AD药物筛选分析 | / | 4-6周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件)原始数据:瘫痪和死亡CL2006,统计数据 |
H017 | 肿瘤模型药物筛选实验 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件)驱除速度的统计数据 |
H018 | PD模型药物筛选实验 α-突触核蛋白累积 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件) 的照片,统计数据 |
H019 | PD模型药物筛选实验 多巴胺神经元荧光 | / | 3-4周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件) 的照片,统计数据 |
H020 | 紫外线应激实验 | / | 4-5周 | 测试菌株,处理的信息 您要测试的菌株/化学物质 | 每个实验组虫株(单个处理条件)原始数据:生存曲线 |
你很了解细胞,或是对老鼠很熟悉,那么为什么选择秀丽隐杆线虫?
✔ 深入研究模型:已经被完全测序的基因组与人类基因组具有广泛的同源性。与疾病相关的记录如衰老、神经退行性疾病等。
✔ 体积小、身体透明:易于在显微镜下观察GFP标记的目标。
✔ 寿命短:大大缩短实验周期。试验采用自然老化过程,而不是加速老化过程。
✔ 体内和临床前研究:基因组编辑适用于多细胞生物。
✔ 成本低廉:主要食用大肠杆菌。雌雄同体,大量繁殖和培养的成本很低。
新葡京官网如何提供帮助?
1. 寿命测定:衰老是一个复杂而多样化的过程。在整个生物体和大样本中使用自然衰老模型是研究衰老和与年龄相关疾病的理想方法。
2. 毒性测试:秀丽隐杆线虫也是测试环境毒性的良好模型,与哺乳动物模型具有一致性。
3. 复合测试:使用你想要的化合物测试秀丽隐杆线虫的作用机制。
新葡京官网为您提供以下秀丽隐杆线虫研究服务,以满足您的实验目的:
✔ 在秀丽隐杆线虫中寻找同源基因和保守氨基酸
✔ 基因突变/敲除
✔ 分析RNAi / 过表达后的表型
✔ 荧光蛋白标签和定位
✔ 不同的表型测定(有/没有化合物处理/条件改变)
1)繁殖力测定(测定胚胎致死率、幼虫滞育和窝数)
2)体长测量
3)寿命测定
图1:野生型(N2)秀丽隐杆线虫与突变型(PHX1183)秀丽隐杆线虫的孵化数比较
图2:线虫在不同水样中的繁殖力
图3:不同浓度化合物X条件下秀丽隐杆线虫的死亡率
如果您还有其他要求,请与我们联系您的想法,让我们一起评估您的研究的可行性!
*The price depends on the phenotypes that the client wants to analyze.
如何下单
发送你的研究目的或想法到我们的邮箱: service@cromaton.com 或者添加微信:SYSK0591 与我们在线沟通